2025-02-25 18:03:59 来源:理学与信息科学学院 浏览数:0
各学院:
第十六届全国大学生数学竞赛暨第十五届山东省大学生数学竞赛,是省科协、省教育厅、团省委、省发展和改革委、省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅联合主办的“第十六届山东省大学生科技节”重要赛事之一。由中国数学会主办,山东数学会承办,在我校设有考点。命题工作由中国数学会大学生竞赛委员会统一组织命题 (考试时间为2024 年 11 月 9 日(星期六)上午 9:00-11:30)。经竞赛组委会专家公平、公正的评阅审定,我校最终获得一等奖5人、二等奖52人、三等奖85人的好成绩。
现将青岛农业大学在第十六届全国大学生数学竞赛暨第十五届山东省大学生数学竞赛中的获奖学生名单公布如下:
序号 | 所在学校 | 参赛人员姓名 | 奖项 |
1 | 青岛农业大学 | 曾宇 | 一等奖 |
2 | 青岛农业大学 | 王培义 | 一等奖 |
3 | 青岛农业大学 | 张传旭 | 一等奖 |
4 | 青岛农业大学 | 张俊泉 | 一等奖 |
5 | 青岛农业大学 | 毛叶展 | 一等奖 |
6 | 青岛农业大学 | 安欣 | 二等奖 |
7 | 青岛农业大学 | 陈景燕 | 二等奖 |
8 | 青岛农业大学 | 戴继武 | 二等奖 |
9 | 青岛农业大学 | 范书恒 | 二等奖 |
10 | 青岛农业大学 | 冯翔宇 | 二等奖 |
11 | 青岛农业大学 | 高伟建 | 二等奖 |
12 | 青岛农业大学 | 高新蕊 | 二等奖 |
13 | 青岛农业大学 | 葛桂成 | 二等奖 |
14 | 青岛农业大学 | 韩俊 | 二等奖 |
15 | 青岛农业大学 | 韩宜廷 | 二等奖 |
16 | 青岛农业大学 | 何东洋 | 二等奖 |
17 | 青岛农业大学 | 胡朝霞 | 二等奖 |
18 | 青岛农业大学 | 黄浩威 | 二等奖 |
19 | 青岛农业大学 | 黄旭晖 | 二等奖 |
20 | 青岛农业大学 | 纪福靖 | 二等奖 |
21 | 青岛农业大学 | 蒋清会 | 二等奖 |
22 | 青岛农业大学 | 解西亚 | 二等奖 |
23 | 青岛农业大学 | 李超 | 二等奖 |
24 | 青岛农业大学 | 李新龙 | 二等奖 |
25 | 青岛农业大学 | 李子涵 | 二等奖 |
26 | 青岛农业大学 | 林晓悦 | 二等奖 |
27 | 青岛农业大学 | 林欣悦 | 二等奖 |
28 | 青岛农业大学 | 刘厚利 | 二等奖 |
29 | 青岛农业大学 | 刘雪 | 二等奖 |
30 | 青岛农业大学 | 刘艳冰 | 二等奖 |
31 | 青岛农业大学 | 刘宇恒 | 二等奖 |
32 | 青岛农业大学 | 刘禹行 | 二等奖 |
33 | 青岛农业大学 | 刘悦 | 二等奖 |
34 | 青岛农业大学 | 刘长隆 | 二等奖 |
35 | 青岛农业大学 | 刘志瑞 | 二等奖 |
36 | 青岛农业大学 | 鲁欣豪 | 二等奖 |
37 | 青岛农业大学 | 马翔宇 | 二等奖 |
38 | 青岛农业大学 | 毛永胜 | 二等奖 |
39 | 青岛农业大学 | 潘梦珍 | 二等奖 |
40 | 青岛农业大学 | 孙岩 | 二等奖 |
41 | 青岛农业大学 | 王自烨 | 二等奖 |
42 | 青岛农业大学 | 肖可怡 | 二等奖 |
43 | 青岛农业大学 | 许可晴 | 二等奖 |
44 | 青岛农业大学 | 宣文轩 | 二等奖 |
45 | 青岛农业大学 | 杨鸿泽 | 二等奖 |
46 | 青岛农业大学 | 杨玉柱 | 二等奖 |
47 | 青岛农业大学 | 袁华瑞 | 二等奖 |
48 | 青岛农业大学 | 岳东旭 | 二等奖 |
49 | 青岛农业大学 | 张盛澳 | 二等奖 |
50 | 青岛农业大学 | 张育铭 | 二等奖 |
51 | 青岛农业大学 | 赵传奇 | 二等奖 |
52 | 青岛农业大学 | 赵阔阔 | 二等奖 |
53 | 青岛农业大学 | 朱浩哲 | 二等奖 |
54 | 青岛农业大学 | 张誉怀 | 二等奖 |
55 | 青岛农业大学 | 孙申奥 | 二等奖 |
56 | 青岛农业大学 | 牟菲 | 二等奖 |
57 | 青岛农业大学 | 闫家驹 | 二等奖 |
58 | 青岛农业大学 | 毕钰康 | 三等奖 |
59 | 青岛农业大学 | 常文淑 | 三等奖 |
60 | 青岛农业大学 | 陈梦慧 | 三等奖 |
61 | 青岛农业大学 | 陈有为 | 三等奖 |
62 | 青岛农业大学 | 陈子烨 | 三等奖 |
63 | 青岛农业大学 | 楚懿诗 | 三等奖 |
64 | 青岛农业大学 | 崔嘉欣 | 三等奖 |
65 | 青岛农业大学 | 杜心茹 | 三等奖 |
66 | 青岛农业大学 | 范文硕 | 三等奖 |
67 | 青岛农业大学 | 丰帆 | 三等奖 |
68 | 青岛农业大学 | 高凯明 | 三等奖 |
69 | 青岛农业大学 | 高悦洋 | 三等奖 |
70 | 青岛农业大学 | 巩硕 | 三等奖 |
71 | 青岛农业大学 | 桂林如 | 三等奖 |
72 | 青岛农业大学 | 郭旺 | 三等奖 |
73 | 青岛农业大学 | 郭训卿 | 三等奖 |
74 | 青岛农业大学 | 郭雨梦 | 三等奖 |
75 | 青岛农业大学 | 国新锐 | 三等奖 |
76 | 青岛农业大学 | 韩婷婷 | 三等奖 |
77 | 青岛农业大学 | 郝晨辉 | 三等奖 |
78 | 青岛农业大学 | 郝笑颜 | 三等奖 |
79 | 青岛农业大学 | 何冬 | 三等奖 |
80 | 青岛农业大学 | 胡庆超 | 三等奖 |
81 | 青岛农业大学 | 兰英硕 | 三等奖 |
82 | 青岛农业大学 | 李宸 | 三等奖 |
83 | 青岛农业大学 | 李恩超 | 三等奖 |
84 | 青岛农业大学 | 李昊轩 | 三等奖 |
85 | 青岛农业大学 | 李慧娜 | 三等奖 |
86 | 青岛农业大学 | 李继凯 | 三等奖 |
87 | 青岛农业大学 | 李静雪 | 三等奖 |
88 | 青岛农业大学 | 李庆媛 | 三等奖 |
89 | 青岛农业大学 | 李胜康 | 三等奖 |
90 | 青岛农业大学 | 李寿春 | 三等奖 |
91 | 青岛农业大学 | 李延坤 | 三等奖 |
92 | 青岛农业大学 | 李应奇 | 三等奖 |
93 | 青岛农业大学 | 李语嫣 | 三等奖 |
94 | 青岛农业大学 | 李云昊 | 三等奖 |
95 | 青岛农业大学 | 梁红 | 三等奖 |
96 | 青岛农业大学 | 梁清 | 三等奖 |
97 | 青岛农业大学 | 刘华清 | 三等奖 |
98 | 青岛农业大学 | 刘辉 | 三等奖 |
99 | 青岛农业大学 | 刘佳洁 | 三等奖 |
100 | 青岛农业大学 | 刘嘉慧 | 三等奖 |
101 | 青岛农业大学 | 刘来祥 | 三等奖 |
102 | 青岛农业大学 | 刘明宇 | 三等奖 |
103 | 青岛农业大学 | 刘文硕 | 三等奖 |
104 | 青岛农业大学 | 刘欣悦 | 三等奖 |
105 | 青岛农业大学 | 刘毅飞 | 三等奖 |
106 | 青岛农业大学 | 刘志坤 | 三等奖 |
107 | 青岛农业大学 | 马伟洪 | 三等奖 |
108 | 青岛农业大学 | 马振楠 | 三等奖 |
109 | 青岛农业大学 | 梅凯 | 三等奖 |
110 | 青岛农业大学 | 宁宇 | 三等奖 |
111 | 青岛农业大学 | 彭世坤 | 三等奖 |
112 | 青岛农业大学 | 戚城玮 | 三等奖 |
113 | 青岛农业大学 | 商庆伟 | 三等奖 |
114 | 青岛农业大学 | 陶瑞鑫 | 三等奖 |
115 | 青岛农业大学 | 滕天旭 | 三等奖 |
116 | 青岛农业大学 | 王谦 | 三等奖 |
117 | 青岛农业大学 | 王清泉 | 三等奖 |
118 | 青岛农业大学 | 王庆鑫 | 三等奖 |
119 | 青岛农业大学 | 王晓茹 | 三等奖 |
120 | 青岛农业大学 | 王蕴涵 | 三等奖 |
121 | 青岛农业大学 | 魏晨玉 | 三等奖 |
122 | 青岛农业大学 | 夏天睿 | 三等奖 |
123 | 青岛农业大学 | 徐梦豪 | 三等奖 |
124 | 青岛农业大学 | 杨怡偌 | 三等奖 |
125 | 青岛农业大学 | 杨致远 | 三等奖 |
126 | 青岛农业大学 | 于传旺 | 三等奖 |
127 | 青岛农业大学 | 于鑫蕾 | 三等奖 |
128 | 青岛农业大学 | 袁玉洁 | 三等奖 |
129 | 青岛农业大学 | 张福鸿昌 | 三等奖 |
130 | 青岛农业大学 | 张历栋 | 三等奖 |
131 | 青岛农业大学 | 张名扬 | 三等奖 |
132 | 青岛农业大学 | 张乃夫 | 三等奖 |
133 | 青岛农业大学 | 张文斌 | 三等奖 |
134 | 青岛农业大学 | 赵耀辉 | 三等奖 |
135 | 青岛农业大学 | 周雯雪 | 三等奖 |
136 | 青岛农业大学 | 朱贺 | 三等奖 |
137 | 青岛农业大学 | 禚昌兴 | 三等奖 |
138 | 青岛农业大学 | 孔浩然 | 三等奖 |
139 | 青岛农业大学 | 迟昇平 | 三等奖 |
140 | 青岛农业大学 | 董炫均 | 三等奖 |
141 | 青岛农业大学 | 卜欣雨 | 三等奖 |
142 | 青岛农业大学 | 史琪 | 三等奖 |
创新创业学院
理学与信息科学学院
2025年2月24日